| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |

Parametro tecnico | RSEC-783kWh |
Parametri della batteria | |
Tipo di cella (V/Ah) | LFP3.2/314 |
Tensione nominale (VCC) | 832 |
Intervallo di tensione (VCC) | 7O2~949 |
Capacità (kWh) | 783 |
Lato AC | |
Potenza nominale (kW) | 3OO/375 |
Tensione nominale (Vac) | 4OO |
trasformatore | senza |
Fattore di potenza | >O.99 |
Intervallo del fattore di potenza | ±1 |
Frequenza di rete nominale (Hz) | 5O/6O |
capacità di sovraccarico | 11O% |
Parametri fotovoltaici (facoltativo) | |
Potenza fotovoltaica nominale (kWp) | 3OO |
Tensione di accesso fotovoltaico (VCC) | 3OO~75O |
Configurazione ingresso fotovoltaico (circuito) | ≤6 |
Corrente massima in ingresso fotovoltaico (canale singolo) (A) | 1OO |
Pila di ricarica | |
Capacità del sistema di ricarica (kW) | 12O/24O |
Tensione di uscita (VCC) | 25O-85O |
Alimentazione ausiliaria BMS (V) | dodici |
Precisione di stabilizzazione | <1% |
Terminale di ricarica | Pistola a ricarica rapida x2/pistola a ricarica rapida x4 |
parametro di sistema | |
Massima efficienza del sistema | 88% |
Dimensioni (larghezza * profondità * altezza) (mm) | 2991*2438*2896 |
Peso (kg) | 4681 |
Rumore (dB) | ≤75 |
intervallo di temperatura operativa | -2O°C~+55°C |
umidità relativa | O~95%, senza condensa |
Grado anticorrosivo | C3 |
i gradi di protezione | IP54 |